Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
![]() |
on UK orders of over £40 nett. |
![]() |
on EU orders of over £60 nett. |
Technical Summary | ||||||
Size | D | Length | A | B | ||
4mm | 4 | 32 | 12 | 5.5 | ||
5mm | 5 | 39 | 13 | 6.5 | ||
6mm | 6 | 45 | 14 | 7.5 | ||
8mm | 8 | 58 | 17 | 10.0 | ||
10mm | 10 | 69 | 21 | 12.0 | ||
12mm | 12 | 81 | 24 | 14.5 | ||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chain Quick Link 4mm in A4 Stainless (WF57985) |
£3.50 | |||||
Technical Summary | ||||||
Size | D | Length | A | B | ||
4mm | 4 | 32 | 12 | 5.5 | ||
5mm | 5 | 39 | 13 | 6.5 | ||
6mm | 6 | 45 | 14 | 7.5 | ||
8mm | 8 | 58 | 17 | 10.0 | ||
10mm | 10 | 69 | 21 | 12.0 | ||
12mm | 12 | 81 | 24 | 14.5 | ||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||
|