Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||
for rope diameter | D2 | H1 | Length | T | A1 | A2 | H2 | ||
2 | M3 | 17 | 11 | 7 | 16 | 10 | 10 | ||
3 | M3 | 21 | 11 | 8 | 21 | 12 | 11 | ||
4 | M4 | 23 | 12 | 10 | 22 | 12 | 13 | ||
5 | M5 | 26 | 15 | 12 | 23 | 13 | 15 | ||
6 | M6 | 32 | 18 | 14 | 26 | 15 | 17 | ||
8 | M6 | 35 | 18 | 16 | 30 | 19 | 20 | ||
10 | M8 | 44 | 22 | 19 | 34 | 22 | 23 | ||
12 + 13 | M10 | 55 | 30 | 25 | 40 | 30 | 25 | ||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||
|
|||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wire Rope Clamp for 12 or 13mm Diameter in A4 Stainless Steel WF57892 |
£5.45 | |||||
Technical Summary | |||||||||
for rope diameter | D2 | H1 | Length | T | A1 | A2 | H2 | ||
2 | M3 | 17 | 11 | 7 | 16 | 10 | 10 | ||
3 | M3 | 21 | 11 | 8 | 21 | 12 | 11 | ||
4 | M4 | 23 | 12 | 10 | 22 | 12 | 13 | ||
5 | M5 | 26 | 15 | 12 | 23 | 13 | 15 | ||
6 | M6 | 32 | 18 | 14 | 26 | 15 | 17 | ||
8 | M6 | 35 | 18 | 16 | 30 | 19 | 20 | ||
10 | M8 | 44 | 22 | 19 | 34 | 22 | 23 | ||
12 + 13 | M10 | 55 | 30 | 25 | 40 | 30 | 25 | ||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||
|
|||||||||
|