Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | |||||||||||
dk | head diameter | 10.0 | |||||||||||
k | head height | 4.0 | |||||||||||
s | drive size | 4 | |||||||||||
t | recess depth | 3.0 | |||||||||||
b | minimum thread length | 18 | |||||||||||
Standard | DIN 7984 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 x 20mm Low Socket Head Cap Screw in A2 Stainless WF2510 |
£2.08 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||
d | nominal diameter | M6 | |||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.00 | |||||||||||
dk | head diameter | 10.0 | |||||||||||
k | head height | 4.0 | |||||||||||
s | drive size | 4 | |||||||||||
t | recess depth | 3.0 | |||||||||||
b | minimum thread length | 18 | |||||||||||
Standard | DIN 7984 | ||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|