Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
on UK orders of over £40 nett. |
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 6.64 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 4.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 6.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 5.0 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 5.720 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4026 / DIN 913 | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 x 10mm Grub Screw Flat Point in A2 Stainless WF1637 |
£1.64 | |||||
Technical Summary | ||||||||||||||||||
d | nominal diameter | M10 | ||||||||||||||||
thread pitch | thread pitch | 1.50 | ||||||||||||||||
dp | dog diameter | 6.64 | ||||||||||||||||
t min. | minimum recess depth | 4.0 | ||||||||||||||||
t max. | maximum recess depth | 6.0 | ||||||||||||||||
s | drive size | 5.0 | ||||||||||||||||
e | width across corners | 5.720 | ||||||||||||||||
Standard | ISO 4026 / DIN 913 | |||||||||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|